Олимпиады и тесты для 1 класса, интересные онлайн конкурсы
- Удобно, быстро, круглосуточно
- Участие бесплатно
- Диплом сразу
Уважаемые участники 1 класса, после прохождения олимпиады можно будет заказать изготовление персонального диплома. Также изготовление диплома можно заказать в личном кабинете.
Участие в олимпиадах для первого класса: суть и польза!
Сегодня принимать участие в различных конкурсах могут дети, учащиеся в начальной школе. Такой вид времяпрепровождения принесет только пользу. Тесты для 1 класса помогают малышам приобретать новый опыт, предоставляют возможность реализовать собственные силы на практике. Участие в таких мероприятиях позволяет получить общественное признание уже в 1 классе.
Не стоит считать, что тестирование важно только для взрослых. Малышам 1 класса также хочется чувствовать себя самыми лучшими. Для них важно быть гордостью своих родителей! У нас есть тестирование по математике, чтению, русскому языку, английскому языку, истории, окружающему миру и т.д.
Правильная мотивация
Онлайн-конкурсы для 1 классов – это добровольное дело. Хорошо, если ваш ребенок сам проявляет интерес к таким мероприятиям. А что же делать родителям одаренных детей 1 классов, которые ленятся принимать участие в различных онлайн-конкурсах, например, по математике или русскому языку?
Мотивация – главный двигатель для всех людей независимо от их возраста. Получение сертификата – один из способов мотивации. Вы можете заказать его прямо на нашем сайте. Дети 1 класса оценят возможность получить сертификат, подтверждающий их знания по математике или русскому языку.
Тесты для 1 класса по всем предметам – это отличная возможность всесторонне развить школьника. Педагогический портал «Солнечный свет» включает в себя богатое разнообразие интересных заданий для 1 классов.
Онлайн олимпиады для 1 классов, как еще одна возможность проявить себя
Любой человек независимо от возраста нуждается в постоянном развитии. Мы предлагаем вашему вниманию различные тесты для учащихся в первом классе. Все задания создаются опытными педагогами с учетом образовательной программы 2017 года для 1 класса. Участие в наших бесплатных онлайн-конкурсах для 1 класса приносит исключительно пользу, а именно:
- учит конкурировать со сверстниками;
- развивает дух соперничества;
- увеличивает тягу к новым знаниям;
- предоставляет шанс проявить свои навыки на практике.
На портале «Солнечный свет» представлены задания для 1 класса с ответами, поэтому можно мгновенно проверить уровень знаний. Получение свидетельства – еще одна приятная возможность для 1 классов.
Закажите диплом для своего первоклассника
Получение грамоты – всегда приятное событие для всех детей. Мы предлагаем принять участие в бесплатных олимпиадах для школьников 1 класса. После прохождения можно заказать аттестат прямо на нашем сайте.
Участие в олимпиадах по предметам поможет проверить знания ребенка по школьной программе 2017 года. Сегодня всероссийские олимпиады для учащихся в начальной школе собраны в одном месте. Вы прямо сейчас можете проверить уровень знаний своего первоклассника.
Одаренные дети нуждаются в развитии собственного потенциала. Важно, чтобы родители уделили своевременно внимание данному аспекту жизни малыша. Совместно с порталом «Солнечный свет» можно привить малышам стремление к получению знаний.
Заметили у своего сына или дочки желание побеждать? Организуйте детям участие в олимпиаде на нашем сайте. Поверьте, получение диплома станет радостным событием для всей семьи!
youtube.com/embed/d01nn8n7cDc?autoplay=0&controls=0&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1&widgetid=1″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Мы приготовили более 2000 всероссийских и международных олимпиад. Участвуйте в олимпиаде и получите диплом победителя.
Этапы участия
1 шаг: Участие
Пройдите тест по выбранной теме
2 шаг: Результат
Довольны результатом? Перейдите в свой личный кабинет
3 шаг: Диплом
Введите свои основные данные (ФИО, место работы) для оформления диплома победителя
Сделать
первый шаг
Преимущества нашего сервиса
По ФГОС
Познавательные мероприятия на международном современном учебном портале проводятся по единому сценарию: дистанционно и строго в соответствии с законодательством и ФГОС.
Честно
Участие в любом проекте для ребенка, учителя и воспитателя сада — бесплатное. Оплачиваете изготовление документа только после получения результата.
Быстро
Результаты образовательных олимпиад доступны моментально. Результаты участия в творческом конкурсе или публикации статей и докладов — в течение 1 рабочего дня.
На портале “Солнечный свет”
Более 2000 тестов
Cвыше 2 000 тестов олимпиад и викторин на профессиональном портале.
97% клиентов
Довольны порталом и становятся постоянными клиентами.
Свыше 1 000 000 участий
В наших олимпиадах поучаствовали уже более 1 150 000 раз. Всего приняло участие 352 000 педагогов и учащихся.
Более 20 шаблонов и образцов для ваших дипломов и свидетельств
Создатьдиплом
Олимпиад» — Всероссийские олимпиады и конкурсы. Официальный сайт.
ОлимпиадыТворческие конкурсыКонкурсы учителейКонференции
О нас
Основной деятельностью «Мир олимпиад» является проведение дистанционных конкурсов для школьников, студентов и педагогов
на территории России, а также в странах СНГ. Победители и призеры конкурсов получают сертификаты и дипломы в электронном виде, а педагоги,
задействованные в подготовке и проведении олимпиад — благодарственные письма.
Олимпиады
III Всероссийская олимпиада по Математике для 5 — 11 классов
Принять участиеIII Всероссийская олимпиада по Литературе для 5 — 11 классов
Принять участиеIII Всероссийская олимпиада по Английскому Языку для 5 — 11 классов
Принять участиеIII Всероссийская олимпиада по Русскому Языку для 5 — 11 классов
Принять участиеIII Всероссийская олимпиада по Русскому Языку для 1-4 классов
Принять участиеIII Всероссийская олимпиада по Окружающему Миру для 1 — 4 классов
Принять участиеIII Всероссийская олимпиада по Литературному Чтению для 1-4 классов
Принять участиеIII Всероссийская олимпиада по Математике для 1-4 классов
Принять участиеСмотреть все
Всероссийские творческие конкурсы
для детей, воспитателей, педагогов, родителей.
Конкурс проводится для дошкольников, учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и колледжей, педагогов.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
- II Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Все краски жизни для тебя» посвященного празднованию дня Матери в России.
- III Всероссийский конкурс научных разработок студентов «Актуальные исследования 2023»
- Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню защиты детей «В мире детства!»
- Всероссийский творческий конкурс изобразительного искусства «Я художник»
- Всероссийский творческий конкурс изобразительного искусства «Пейзажные зарисовки»
- Всероссийский экологический конкурс «Зеленая планета»
- Международный творческий конкурс рисунков «Безопасная дорога»
- II Международный творческий конкурс для студентов «Моя научная статья»
- Международный творческий конкурс для студентов «Моя научная статья»
- Всероссийский конкурс для дошкольников «Ступени творчества»
- Международный творческий конкурс «Зимушка-зима!»
- Всероссийский творческий конкурс «Широкая масленица»
Смотреть все
Опубликованные материалы
№ 10068
Деятельность концертмейстера на уроках классического танца в детской школе искусств
Лазарчук Вера Николаевна
09. 03.2023
Скачать
№ 10067
Интеллектуально-познавательная краеведческая игра «Ямал — край земли!»
Тетерина Екатерина Александровна
09.03.2023
Скачать
№ 10066
Первичная профилактика артериальной гипертензии
Ивлева Нина Геннадьевна
09.03.2023
Скачать
Смотреть все
Имя | Классы | Где | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебные центры JEI | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень глаз | Пре-К-8 | Найти центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кумон | 1-12 | Найти центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛОХА | К-7 | Найти центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матнасиум | К-12 | Найти центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | 4-9 | онлайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие мозги | до К-12 | Найти центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогрессивное упражнение Beestar | 1-8 | онлайн, бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алабама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный математический кружок | 9-12 | Университет Южной Алабамы, Мобильный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирмингемская математическая академия | 1-12 | Бирмингем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аризона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок в ASU Tempe | 9-12 | АСУ Темпе, Темпе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальные счеты | К-12 | Темпе, Гилберт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математические кружки народа навахо | 9-12 | Колледж Дине, Цайле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Тусона | 9-12 | Университет Аризоны, Тусон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Сока | 6-8 | Американский университет Сока, Алисо Вьехо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Беркли | 1-12 | Калифорнийский университет в Беркли, Беркли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший учебный центр | 4-12 | Бреа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа обучения Оптимус | Пре-К-12 | Бреа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр BeeBest | К-8 | Кастро Вэлли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путь к изучению математических наук | 8-10 | Калифорнийский университет в Беркли, Клермонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MathEdge | К-12 | Купертино, Фремонт, Пало-Альто, Дублин, Милпитас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | Купертино, Дублин, Эвергрин, Фремонт, Ирвин, Сан-Хосе, Сан-Матео, Саратога, Саннивейл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший в своем классе | К-12 | мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Дэвиса | 6-12 | Калифорнийский университет в Дэвисе, Дэвис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | 1-6 | Фремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр ИКИДЗ | К-8 | Фремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Фуллертона | 6-12 | Калифорнийский государственный университет Фуллертона, Фуллертон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Нуэва | Пре-К-12 | Хиллсборо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок округа Ориндж | 4-12 | Ирвин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пылкая академия для одаренной молодежи | К-12 | Ирвин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок UCI | 6-12 | UCI, Ирвин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия Мару | Пре-К-8 | Ирвин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йессем Счета и ментальная арифметика | Пре-К-4 | Ирвин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звездная лига | 4-12 | Ирвин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Лонг-Бич | 9-12 | CSU, Лонг-Бич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Лос-Анджелеса | 1-12 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОПКИДС | 1-8 | Монровия, Орех | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Окленда Ист-Бэй | 6-12 | Окленд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Плезантона | 1-8 | Плезантон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа китайского языка CACC | 1-10 | Плезантон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Сан-Бернардино | 3-6 | Сан-Бернардино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия искусства решения проблем | 2-12 | Сан-Диего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Сан-Диего | 5-12 | Сан-Диего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок СДСУ | 1-12 | Сан-Диего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Сан-Франциско | 1-12 | Сан-Франциско | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пруф школа | 6-12 | Сан-Франциско | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический клуб Fun | 3-8 | Сан-Хосе, Купертино, Лос-Гатос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Маркос | 6-12 | CSUSM, Сан-Маркос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Сан-Хосе | 6-12 | Государственный университет Сан-Хосе, Сан-Хосе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное обучение в академии | 4-12 | Сан-Хосе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Марин | 3-12 | Доминиканский университет Калифорнии, Сан-Рафаэль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический эллипс Санта-Барбары | 1-12 | Санта-Барбара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок UCSB | 6-9 | UCSB, Санта-Барбара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейная школа SB | 3-8 | Санта-Барбара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия АльфаСтар | 3-12 | Санта-Клара, Саннивейл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Санта-Крус | 4-8 | Санта-Крус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академические клубы PHI | 4-12 | Спрингс Санта-Фе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический клуб Тога | 6-12 | Саратога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да Класс | К-12 | Саратога, Сан-Матео, Фуллертон, Rolling Hills Estates, Торранс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стэнфордский математический кружок | 1-12 | Стэнфордский университет, Стэнфорд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колорадо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Колорадо | 6-12 | Университет Колорадо, Боулдер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика Северного Колорадо Овал | 6-12 | Университет штата Колорадо, Форт-Коллинз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коннектикут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление мозгов | К-12 | Фэрфилд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер математики | Пре-К-11 | Манчестер, Роки-Хилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | Роки Хилл, Стэмфорд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Делавэр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Университета Делавэра | 8-12 | Университет Делавэра, Ньюарк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Округ Колумбия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок округа Колумбия | 9-9 | Школа без стен, Вашингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок в FAU | 6-8 | Атлантический университет Флориды, Бока-Ратон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер математики | Пре-К-11 | Брэндон, Кэрроллвуд, Олдсмар, Тампа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математическая Звездная Академия | 3-8 | Гейнсвилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Джексонвилля | 6-12 | Джексонвилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок ПФР | 6-12 | Международный университет Флориды, Майами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Университета Святого Лео | 4-10 | Университет Святого Лео, Сент-Лео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Тампы | 3-5 | Тампа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гений математики | 4-10 | Таллахасси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший в своем классе | К-12 | Тампа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да Класс | К-12 | Вестон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика и дети | К-12 | Альфаретта, Камминг, Сувани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Эмори | 6-12 | Университет Эмори, Атланта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да Класс | К-12 | Буфорд, Камминг, Лагранж, Сувани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр Кюри | до К-7 | Камминг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальное образование — Академия SAT | 1-12 | Дулут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок КГУ | 9-12 | Государственный университет Кеннесо, Кеннесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер математики | Пре-К-11 | Смирна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гавайи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да Класс | К-12 | Гонолулу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Мауи | 3-5 | Вайлуку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айдахо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математические кружки Бойсе | 6-12 | Государственный университет Бойсе, Бойсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иллинойс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MathWizard | Пре-К-11 | Аврора, Нейпервилл, Шаумбург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEXCELL | 1-12 | Блумингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | Баффало-Гроув, Нейпервилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да Класс | К-12 | Баффало-Гроув, Грейслейк, Вернон-Хиллз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской математический кружок Payton | 5-12 | Чикаго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Эванстона | 6-12 | Эванстон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Вобонзее | 9-12 | Общественный колледж Вобонзее, Шугар-Гроув | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индиана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Блумингтона | 3-10 | Университет Индианы, Блумингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр по математике Пи | — | Индианаполис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Ривербенд | Пре-К-10 | Саут Бенд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок ИСУ | 9-12 | Университет штата Айова, Эймс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канзас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семинар Math Circle | 9-12 | Университет штата Канзас, Манхэттен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идеальные репетиторы | 1-12 | Олате | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок государственного университета Витчита | 5-6 | Государственный университет Витчита, Витчита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кентукки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математические кружки Центрального Кентукки | 9-12 | Университет Кентукки, Лексингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | Луисвилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер математики | Пре-К-11 | Луисвилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэриленд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чесапикская математическая программа | К-12 | Колумбия, Гейтерсбург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр Кюри | до К-7 | Элликотт Сити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший в своем классе | К-12 | Элликотт Сити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия искусства решения проблем | 2-12 | Гейтерсбург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Мэриленда | 5-12 | Ганновер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Южного Мэриленда | 5-12 | Лексингтон Парк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | Север Бетесда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да Класс | К-12 | Роквилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массачусетс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежное знание | 5-8 | Брайтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студия увлекательной математики | К-8 | Брайтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уголок для девочек | 5-12 | Кембридж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок | К-12 | Гарвардский университет, Кембридж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математическая академия | К-12 | Каштановый холм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический клуб | 1-8 | Лексингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студия математики и не только | 1-8 | Лексингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Тафтса | 3-12 | Университет Тафтса, Медфорд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТР Консалтинг Групп | 1-12 | Ньютон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математическая академия Номер Стрит | К-12 | Южный Истон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МатНаука21 | К-12 | Вестфорд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MathAltitude | 1-12 | Вустер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиган | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиганский математический кружок | 6-12 | Мичиганский университет, Анн-Арбор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукуруза и синий математический кружок | 9-12 | Мичиганский университет, Дирборн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОЩНОСТЬ Организационная математика | 2-8 | Детройт район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальный математический кружок Ист-Лансинга | 1-5 | Ист-Лансинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок средней школы Восточного Лансинга | 5-7 | Ист-Лансинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Флинта | 6-12 | Университет Кеттеринга, Флинт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кинава — Математический кружок Чиппева | 5-12 | Окемос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр Кюри | до К-7 | Троя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миннесота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок района Манкато | 4-9 | Университет штата Миннесота, Манкато | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок городов-побратимов | 6-12 | Школа Блейка, Хопкинс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Вашингтонского университета | 6-12 | Вашингтонский университет, Сент-Луис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хелена Математический кружок | 8-12 | Колледж Кэрролла, Хелена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссула Математический кружок | 8-12 | Университет Монтаны, Миссула | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQ Abacus | К-12 | Лас-Вегас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший в своем классе | К-12 | Рено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Гэмпшир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок NH для девочек | 6-12 | Нашуа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг вокруг математики | 9-12 | Нашуа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | Нашуа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Джерси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элитное образование Ю.![]() | 1-12 | Бриджуотер, Ливингстон, Мальборо, Плейнсборо, Саут-Плейнфилд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проницательное обучение | К-12 | Бриджуотер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр семян | 1-12 | Кресскилл, Парамус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да Класс | К-12 | Харрингтон Парк, Палисейдс Парк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер математики | Пре-К-11 | Хобокен, Лоуренсвилль, Парсиппани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШколаПлюс | К-9 | Мальборо, Северный Брансуик, Принстон, Тинек, Уэйн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший в своем классе | К-12 | Мурстаун, Западный Виндзор Тауншип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок района Ньюарк | 5-9 | Ньюарк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа математических наук им. Гаусса | 3-12 | Парсиппани, Плейнсборо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок округа Мерсер | 6-12 | Принстон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принстонский математический кружок | 6-12 | Принстон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия искусства решения проблем | 2-12 | Принстон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математическое место плюс | 2-12 | Уолдвик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Мексико | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Лос-Аламоса | 2-6 | Лос-Аламос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Санта-Фе | 5-12 | Санта-Фе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Йорк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок округа Олбани | 9-12 | Олбани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бардовский математический кружок | 3-12 | Аннандейл-он-Гудзон, Кингстон, Тиволи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сменщики наций | 1-8 | Брюстер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Lehman College | 9-12 | Колледж Леман, Бронкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШколаПлюс | К-9 | Бронкс, Бруклин, Манхэттен, Квинс, Статен-Айленд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская математическая школа (РСМ) | К-12 | Бруклин, Порт Вашингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математическая программа для одаренных | 6-12 | Университет в Буффало, Буффало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок колледжа Канизиуса | 5-12 | Колледж Канизиуса, Буффало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранние ученые | Пре-К-6 | Свежие луга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный центр семян | 1-12 | Хартсдейл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастера школы | 1-12 | Манхассет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок ЛСС | 4-12 | Нью-Йорк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Math-M-наркоманы | 6-12 | Нью-Йорк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Йоркский математический кружок | 6-12 | Нью-Йорк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок округа Вестчестер | 6-12 | Колледж Манхэттенвилля, покупка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа Нова | Пре-К-10 | Стоуни Брук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ли Русская школа | Пре-К-4 | Сиоссет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Каролина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубы естественной математики | Пре-К-7 | Кэри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический клуб Шарлотты | 7-12 | Дневная школа Провиденс, Шарлотта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мекленбургский математический клуб | 4-6 | Шарлотта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академия искусства решения проблем | 2-12 | Моррисвилл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок в треугольнике | 6-8 | Университет штата Северная Каролина, Роли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Дакота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок NDSU | 9-12 | Государственный университет Северной Дакоты, Фарго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огайо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математическая лига Юго-Восточного Огайо | 6-9 | Афины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер математики | Пре-К-11 | Эйвон, Дублин, Гаханна, Мейсон, Поларис, Пауэлл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Колумбуса | 6-12 | Университет штата Огайо, Колумбус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок Большой Майами-Вэлли | 6-12 | Государственный университет Райта, Дейтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший в своем классе | К-12 | Блю Эш, Мейсон, Мэйфилд Хайтс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклахома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математический кружок девочек Талсы | 6-8 | Университет Талсы, Талса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
