ВКМ 100
Новые продукты
- Серия ВК ЕС новая серия
* Только для специального заказа
Приточно-вытяжные системы вентиляции и кондиционирования различных помещений, требующие экономичной управляемой вентиляции. Максимальная производительность — 817 CFM.
- Серия ВКМ ЕС новая серия
Канальные центробежные вентиляторы ВЕНТС ВКМ ЕС предназначены для вентиляции жилых и коммерческих помещений.
- Серия TT EC новая серия
* Только для специального заказа
Приточно-вытяжные системы вентиляции и кондиционирования различных помещений, требующие экономичной управляемой вентиляции. Лучшее вентиляционное решение для вытяжной вентиляции ванных комнат, кухонь, бассейнов, баров, ресторанов, офисов, производственных помещений и т.д. Совместим с круглыми воздуховодами диаметром от 4 до 10 дюймов.
- сравнить
- Распечатать
- Ссылка вперед
- Поделиться
Максимальная производительность — 174 CFM. *Параметры RPM, Watts, Amps указаны при статическом давлении 0,2 дюймов водяного столба. ** Рейтинг HVI.
Показать как:
Товаров этой серии (14)
ВКМ 125** | ВКМ 150** | ВКМ 150 Е |
ВКМ 200 Е | ВКМ 200** | ВКМС 200 |
ВКМ 250 Э | ВКМ 250** | 900 02 ВКМ 305 Э |
ВКМ 305** | ВКМС 305 | ВКМ 355 Q |
ВКМ 400 | ВКМ 450 |
Технические параметры | Схемы | Размеры | Документация | Опора |
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Об/мин* | 3000 | ||
Диаметр воздуховода. | 4 дюйма | ||
Вт* | 108 | Ампер* | 0,9 |
Макс.сила | 2,13 | ||
Вольт | 120 | В | |
Частота | 60 | Гц | |
CFM v Статическое давление (Ps) дюймов водяного столба — 0″ | 174 | ||
CFM v Статическое давление (Ps) дюймов водяного столба — 0,1″ | 168 | 900 34||
CFM v Статическое давление (Ps) дюймов водяного столба — 0,2″ 9 | 155 | 9003 4||
CFM v Статическое давление (Ps) дюймов водяного столба — 0,4″ | 150 | ||
CFM v статическое давление (Ps) дюймов водяного столба — 0,5″ | 142 | 900 36 | |
CFM v статическое давление (Ps) дюймов водяного столба — 0,6 дюйма | 135 | ||
CFM v Статическое давление (Ps) в дюймах водяного столба — 0,7 дюйма | 127 | ||
CFM v Статическое давление (Ps) в дюймах водяного столба — 0,8 дюйма | 120 | ||
CFM v Статическое давление (Ps) в дюймах WG — 0,9″ | 115 | ||
CFM v Статическое давление (Ps) в дюймах WG — 1,0″ | 105 | ||
фунта | 9,7 | ||
Темп. | -13-150 | °F |
ØD | ØD1 | B 90 140 | B1 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 15/16” | 10” | 11 3/4” | 10 3/16” | 8 1/16” | 0 13/16” | 1 дюйм | 1 3/16” |
Электронная почта
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Фоэ
Обслуживание клиентов.
1-888-640-0925
513-583-5786
Онлайн-форма
Отправьте сообщение в службу поддержки клиентов.
- Проспект по осевым, центробежным и канальным вентиляторам смешанного типа
( PDF 6,45 Мб ) - Проспект серии ВКМ
( PDF 587,88 Кб ) - Руководство пользователя серии ВКМ
( PDF 935 .